ORAR CICLUL PRIMAR AN ȘCOLAR 2020-2021
ORA | CLASA | LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI |
8:15-9:00 | CP | CLR | CLR | CLR | CLR | CLR |
I | CLR | CLR | MEM | MEM | DP | |
a II-a | MEM | CLR | MEM | CLR | DP | |
a III-a | LB. ENGLEZĂ | LB. ENGLEZĂ | EF | RELIGIE | LLR | |
a IV-a | MATEMATICĂ | MATEMATICĂ | MATEMATICĂ | EF | LLR | |
9:15-10:00 | CP | MEM | MEM | EF | MEM | AVAP |
I | CLR | CLR | CLR | CLR | MEM | |
a II-a | CLR | CLR | CLR | RELIGIE | MEM | |
a III-a | LLR | MATEMATICĂ | MATEMATICĂ | EF | ED. CIVICĂ | |
a IV-a | LB. ENGLEZĂ | LB. ENGLEZĂ | LLR | MATEMATICĂ | ED. CIVICĂ | |
10:20-11:05 | CP | DP | DP | MEM | LB. ENGLEZĂ | MM |
I | AVAP | MEM | CLR | RELIGIE | MM | |
a II-a | LB.ENGLEZĂ | MEM | CLR | MEM | MM | |
a III-a | MATEMATICĂ | LLR | LLR | MATEMATICĂ | AVAP | |
a IV-a | LLR | LLR | ISTORIE | LLR | AVAP | |
11:20-12:05 | CP | EF | MM | AVAP | RELIGIE | – |
I | EF | LB. ENGLEZĂ | MM | AVAP | EF | |
a II-a | MM | AVAP | EF | AVAP | EF | |
a III-a | JM | AVAP | ȘTIINȚE | LLR | MM | |
a IV-a | MM | ȘTIINȚE | EF | GEOGRAFIE | JM | |
12:20-13.05 | CP | – | – | – | – | – |
I | – | – | PES | – | ||
a II-a | – | – | PES | – | ||
a III-a | – | – | PES | |||
a IV-a | PES | RELIGIE |
Orar ciclul gimnazial
ORA | CLASA | LUNI | MARȚI
|
MIERCURI | JOI | VINERI |
8:10-9:00 |
V | ISTORIE | OPT. GEOGRAFIE | MATEMATICA | GEOGRAFIE | BIOLOGIE |
VI | LB. ROMANA | MATEMATICA | LB. FRANCEZA | MATEMATICA | ED. FIZICA | |
VII | MATEMATICA | CHIMIE | LB. ROMANA | LB. FRANCEZA | LB. ENGLEZA | |
VIII | CHIMIE | LB. ROMANA | CHIMIE | LB. ROMANA | MATEMATICA | |
9:10-10:00 |
V | ISTORIE | LB. ROMANA | LB. ENGLEZA | LB. FRANCEZA | ED. FIZICA |
VI | FIZICA | GEOGRAFIE | MATEMATICA | OPT. GEOGRAFIE | LB. FRANCEZA | |
VII | LB. ROMANA | MATEMATICA | CHIMIE | LB. ROMANA | FIZICA | |
VIII | MATEMATICA | FIZICA | LB. ROMANA | MATEMATICA | MATEMATICA | |
10:15-11:05 |
V | LB. ROMANA | MATEMATICA | LB. ROMANA | MATEMATICA | MATEMATICA |
VI | BIOLOGIE | LB. ENGLEZA | MATEMATICA | LB. ENGLEZA | ED. FIZICA | |
VII | ISTORIE | OPT. GEOGRAFIE | FIZICA | BIOLOGIE | BIOLOGIE | |
VIII | ED. TEHNOLOGICA | BIOLOGIE | LB. ENGLEZA | GEOGRAFIE | LB. ENGLEZA | |
11:15-12:05 |
V | LB. ENGLEZA | DESEN | RELIGIE | LB. ROMANA | LB. FRANCEZA |
VI | ED. TEHNOLOGICA | LB. ROMANA | LB. ROMANA | MUZICA | TIC | |
VII | LB. ROMANA | TIC | MATEMATICA | MATEMATICA | ED. FIZICA | |
VIII | ISTORIE | GEOGRAFIE | LB. FRANCEZA | FIZICA | DIRIGENTIE | |
12:15-13:05 |
V | ED. TEHNOLOGICA | ED. SOCIALA | DIRIGENTIE | TIC | ED. FIZICA |
VI | ISTORIE | FIZICA | RELIGIE | DIRIGENTIE | BIOLOGIE | |
VII | LB. FRANCEZA | GEOGRAFIE | LB. ENGLEZA | LB. LATINA | MUZICA | |
VIII | LB. ROMANA | TIC | ED. SOCIALA | DESEN | LB. FRANCEZA | |
13:15-14:05 |
V | MUZICA | – | – | – | – |
VI | – | – | ED. SOCIALA | LB. ROMANA | DESEN | |
VII | ED. TEHNOLOGICA | DESEN | ED. SOCIALA | RELIGIE | DIRIGENTIE | |
VIII | ISTORIE | OPT. MATEMATICA | RELIGIE | MUZICA | ED. FIZICA | |
14:15-15:05 | VII/VIII | – | – | – | ED. FIZICA | ED. FIZICA |